文本类内容报价 | |||||||||||
语种翻译 | 通用笔译 外译中--中译外 | 高级笔译 外译中--中译外 | |||||||||
英语翻译 | 120--180--------140--200 | 240--300--------260--320 | |||||||||
日语翻译 | 180--240--------200--260 | 200--260--------280--340 | |||||||||
韩语翻译 | 180--240--------200--260 | 200--260--------280--340 | |||||||||
西班牙语 | 260--320--------280--340 | 280--340--------300--360 | |||||||||
葡萄牙语 | 260--320--------280--340 | 280--340--------300--360 | |||||||||
德语翻译 | 260--320--------280--340 | 280--340--------300--360 | |||||||||
俄语翻译 | 260--320--------280--340 | 280--340--------300--360 | |||||||||
法语翻译 | 260--320--------280--340 | 280--340--------300--360 | |||||||||
印尼语 | 280--340--------300--360 | 320--380--------340--400 | |||||||||
马来语 | 280--340--------300--360 | 320--380--------340--400 | |||||||||
乌克兰语 | 280--340--------300--360 | 320--380--------340--400 | |||||||||
意大利语 | 320--380--------340--400 | 340--400--------360--420 | |||||||||
阿拉伯语 | 320--380--------340--400 | 340--400--------360--420 | |||||||||
泰语翻译 | 320--380--------340--400 | 340--400--------360--420 | |||||||||
蒙古语、希伯来语、罗马尼亚语及其他语言 | 400--800--------500--800 | 500--800--------500--800 | |||||||||
证件类报价 单页价格 | |||||||||||
证件类型 | 语种 | ||||||||||
英语 | 日/韩 | 德/法/俄/西 | 意/阿/葡 | 阿/蒙/泰/越/缅/柬/希伯来/罗马尼亚等小语种 | |||||||
毕业证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
学位证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
成绩单 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
学历证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
在读证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
录取通知书 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||||
护照 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
出生证明 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||||
未获刑证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
婚姻证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
职业证明 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
户口本 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
签证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
驾驶证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
结婚证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
身份证 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
营业执照 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||||
税务本 | 100 | 130 | 150 | 200 | 300 | ||||||
备注: 以上价格为我司笔译收费的常规标准,如翻译数量较大(6万字以上)或建立长期合作的VIP客户,价格按照合同协议价执行。 公司报价会根据客户的需求及翻译资料的难易程度、专业要求、交稿时间等综合因素,质量等级和翻译收费标准会有所差别。我司会在保证翻译质量的基础上充分考虑客户的利益,尽可能为客户提供优惠方案,以求最大限度降低客户成本。 | |||||||||||
口译价格 | |||||||||||
交传报价(单位:元) | |||||||||||
类型 | 英语 | 日/法/德/俄/韩 | 西班牙语/葡萄牙语 | 其他语种 | |||||||
一般活动 展览、旅游 | 1000-1500 元/人/天 | 1000-1500 元/人/天 | 1500-2000 元/人/天 | 1500元/人/小时 | |||||||
技术交流 商务谈判 | 1500-2000 元/人/天 | 1500-2000 元/人/天 | 2000-2500 元/人/天 | ||||||||
中型会议 | 2000-2500 元/人/天 | 2000-2500 元/人/天 | 2500-3500 元/人/天 | ||||||||
大型国际会议 | 2500-4000 元/人/天 | 2500-4000 元/人/天 | 3500-6000 元/人/天 | ||||||||
备注: 1、翻译工作时间为8小时/天/人; 2、加班每超过1小时,按100-150元/小时/人加收费用。外埠出差客户负责翻译人员的交通,食宿费用; 3、特殊专业及小语种价格面议。 | |||||||||||
同传报价(单位:元) | |||||||||||
类别 | 英-中互译 | 西葡俄法德意日-中互译 | 其它小语种-中互译 | ||||||||
专业类 | 1000/时 6000/天 | 1200/时 7000/天 | 1400/时 8000/天 | ||||||||
高级类 | 1200/时 80000/天 | 1400/时 9600/天 | 1600/时 10000/天 | ||||||||
备注: 1、同声传译按要求必须安排2人完成 2、客户如需要国家一级同传译员提供服务,请提前一至两周预约 3、提供国外进口红外同传设备租赁并负责技术支持 4、加班每超过1小时,按1000元/人加收费用。 5、外埠出差在原价格上增加20%,客户负责翻译的交通、食宿和安全等费用 |